Budget Magento Dedicated Servers
Pre built Magento dedicated servers, be quick they don’t hang around!
Every Magento Dedicated Server has a highly trained engineer spend hours updating, securing and tuning the server so your site gets the best possible performance.
K-Stack (Alma)
Our Magento servers run an operating system built by us for Magento, K-Stack. Built since 2008 on CentOS 5, 6, 7 and now Alma. K-Stack has the speed and reliability that is critical. There is a proven link between page load and conversion rate, a lower page load time correlates to more of your visitors converting to orders.
Pre built budget Magento dedicated servers for sale
We currently have 86 pre-built servers available in our UK data centre
Chassis | CPU | Cores | RAM | Storage | RAID | Month | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dell PowerEdge R210 II | Xeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz) | 4 | 8GB | 2 x 250Gb SSD | RAID 1 | £71.98 | 79160 |
Dell PowerEdge R230 | Xeon E3-1240L v5 (4 cores, 2.1 GHz) | 4 | 16GB | 1 x 120Gb SSD | No RAID | £71.98 | 42914 |
Dell PowerEdge R210 II | Xeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz) | 4 | 16GB | 1 x 128Gb SSD | No RAID | £71.98 | 22370 |
Dell PowerEdge R210 II | Xeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz) | 4 | 16GB | 2 x 2 TB 3.5" Enterprise ST2000NM0055-1V4 | RAID 0 | £88.20 | 57696 |
Dell PowerEdge R320 | Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz) | 6 | 16GB | 2 x 4TB SATA HDD 7200rpm 3.5" | No RAID | £89.98 | 28934 |
Dell PowerEdge R210 II | Xeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz) | 4 | 16GB | 2 x 2TB SAS HDD 7200rpm 3.5" (DUP) | RAID 1 | £89.98 | 49798 |
Dell PowerEdge R210 II | Xeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz) | 4 | 16GB | 2 x 2TB SAS HDD 7200rpm 3.5" (DUP) | RAID 0 | £89.98 | 92782 |
Dell PowerEdge R210 II | Xeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz) | 4 | 32GB | 1 x 4TB SATA HDD 7200rpm 3.5" + 1 x 2TB SATA HDD 7200rpm 3.5" | RAID 1 | £90.00 | 54189 |
Dell PowerEdge R210 II | Xeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz) | 4 | 32GB | 2 x 250Gb SSD | RAID 1 | £90.00 | 79431 |
Dell PowerEdge R210 II | Xeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz) | 4 | 32GB | 2 x 250Gb SSD | RAID 1 | £90.00 | 89665 |
Dell PowerEdge R210 II | Xeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz) | 4 | 16GB | 1 x 2TB SATA Enterprise HDD 7.2K 3.5" + 1 x 2TB SATA HDD 7200rpm 3.5" | RAID 0 | £90.00 | 94441 |
Dell PowerEdge R210 II | Xeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz) | 4 | 32GB | 2 x 4TB SATA HDD 7200rpm 3.5" | RAID 0 | £98.98 | 55937 |
Dell PowerEdge R210 II | Xeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz) | 4 | 32GB | 2 x 4TB SATA HDD 7200rpm 3.5" | RAID 1 | £98.98 | 18353 |
Dell PowerEdge R210 II | Xeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz) | 4 | 16GB | 2 x 2TB SATA HDD 7200rpm 3.5" | RAID 1 | £100.78 | 20159 |
Dell PowerEdge R210 II | Xeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz) | 4 | 16GB | 2 x 2TB SATA HDD 7200rpm 3.5" | RAID 1 | £100.78 | 68485 |
Dell PowerEdge R210 II | Xeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz) | 4 | 16GB | 2 x 2 TB 3.5" Enterprise ST2000NM0055-1V4 | RAID 0 | £100.78 | 78393 |
Dell PowerEdge R210 II | Xeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz) | 4 | 16GB | 2 x 2TB SATA HDD 7200rpm 3.5" | RAID 1 | £100.78 | 69753 |
Dell PowerEdge R210 II | Xeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz) | 4 | 16GB | 2 x 2TB SAS HDD 7200rpm 3.5" (DUP) | RAID 1 | £100.78 | 69381 |
Dell PowerEdge R210 II | Xeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz) | 4 | 16GB | 2 x 2TB SATA HDD 7200rpm 3.5" | RAID 1 | £100.78 | 84037 |
Dell PowerEdge R210 II | Xeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz) | 4 | 32GB | 2 x 2TB SAS HDD 7200rpm 3.5" (DUP) | RAID 1 | £105.28 | 90272 |
Dell PowerEdge R210 II | Xeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz) | 4 | 32GB | 1 x 2TB SATA HDD 7200rpm 3.5" + 1 x 2TB SAS HDD 7200rpm 3.5" (DUP) | RAID 0 | £105.28 | 94038 |
Dell PowerEdge R220 | Xeon E3-1270 v3 (4 cores, 3.5 GHz) | 4 | 32GB | 2 x 2TB SATA HDD 7200rpm 3.5" | RAID 1 | £106.02 | 70457 |
Dell PowerEdge R210 II | Xeon E3-1240 V2 (4 cores, 3.4 GHz) | 4 | 32GB | 2 x 2TB SATA HDD 7200rpm | RAID 1 | £106.11 | 52033 |
Dell PowerEdge R210 II | Xeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz) | 4 | 32GB | 2 x 256Gb SSD | No RAID | £106.18 | 22375 |
Dell PowerEdge R210 II | Xeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz) | 4 | 32GB | 2 x 250Gb SSD | RAID 0 | £106.18 | 74531 |
Dell PowerEdge R320 | Xeon E5-2420 0 (6 cores, 1.9 GHz) | 6 | 64GB | 4 x 2TB SATA HDD 7200rpm 3.5" | RAID 10 | £107.98 | 55241 |
Dell PowerEdge R320 | Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz) | 6 | 64GB | 2 x 256Gb SSD + 2 x 2TB Enterprise SSD | No RAID | £107.98 | 63789 |
Dell PowerEdge R320 | Xeon E5-2420 0 (6 cores, 1.9 GHz) | 6 | 64GB | 4 x 600GB SAS HDD 15K 3.5" | RAID 10 | £107.98 | 68342 |
Dell PowerEdge R210 II | Xeon E3-1240 V2 (4 cores, 3.4 GHz) | 4 | 32GB | 2 x 500Gb SSD | RAID 1 | £112.48 | 22954 |
Dell PowerEdge R210 II | Xeon E3-1230 V1 (4 cores, 3.2 GHz) | 4 | 16GB | 1 x 4TB HDD 7200rpm 3.5" + 1 x 2TB SAS HDD 7200rpm 3.5" | JBOD | £118.78 | 20041 |
Dell PowerEdge R210 II | Xeon E3-1230 V2 (4 cores, 3.3 GHz) | 4 | 32GB | 2 x 4TB SATA HDD 7200rpm 3.5" | RAID 1 | £123.28 | 61597 |
Dell PowerEdge R320 | Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz) | 6 | 48GB | 1 x 2TB SATA HDD 7200rpm 3.5" + 3 x 2TB SATA Enterprise HDD 7.2K 3.5" | RAID 5 | £127.67 | 37617 |
Dell PowerEdge R320 | Xeon E5-2420 0 (6 cores, 1.9 GHz) | 6 | 64GB | 4 x 256Gb SSD | RAID 10 | £129.58 | 37815 |
Dell PowerEdge R320 | Xeon E5-2403 0 (4 cores, 1.8 GHz) | 4 | 64GB | 4 x 600GB SAS HDD 15K 3.5" | RAID 10 | £129.58 | 51081 |
Dell PowerEdge R320 | Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz) | 6 | 64GB | 4 x 2TB SATA HDD 7200rpm 3.5" | RAID 0 | £132.17 | 88764 |
Dell PowerEdge R320 | Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz) | 6 | 96GB | 1 x 2TB SAS HDD 7200rpm 3.5" + 2 x 2TB SATA HDD 7200rpm 3.5" + 1 x 2TB SAS HDD 7200rpm 3.5" (DUP) | No RAID | £132.17 | 11354 |
Dell PowerEdge R320 | Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz) | 6 | 96GB | 4 x 2TB SATA HDD 7200rpm 3.5" | RAID 10 | £132.17 | 89562 |
Dell PowerEdge R320 | Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz) | 6 | 96GB | 2 x 2TB SAS HDD 7200rpm 3.5" + 2 x 2TB SATA HDD 7200rpm 3.5" | RAID 0 | £132.17 | 29552 |
Dell PowerEdge R320 | Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz) | 6 | 96GB | 1 x 2TB SATA HDD 7200rpm 3.5" + 2 x 250Gb SSD + 1 x 2TB SATA Enterprise HDD 7.2K 3.5" | RAID 1 + RAID 1 | £133.07 | 78692 |
Dell PowerEdge R320 | Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz) | 6 | 64GB | 2 x 250Gb SSD + 2 x 256Gb SSD | RAID 10 | £133.97 | 18783 |
Dell PowerEdge R420 | Dual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz) | 6 | 128GB | 4 x 240GB SSD | RAID 10 | £134.98 | 70679 |
Dell PowerEdge R320 | Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz) | 6 | 64GB | 4 x 512Gb SSD | RAID 0 | £146.57 | 17097 |
Dell PowerEdge R320 | Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz) | 6 | 64GB | 2 x 256Gb SSD + 2 x 4TB SATA HDD 7200rpm 3.5" | RAID 1 + RAID 1 | £151.07 | 14874 |
Dell PowerEdge R320 | Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz) | 6 | 64GB | 2 x 256Gb SSD + 2 x 4TB SATA HDD 7200rpm 3.5" | No RAID | £151.07 | 20437 |
Dell PowerEdge R420 | Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz) | 6 | 64GB | 4 x 2TB SATA HDD 7200rpm 3.5" | RAID 0 | £161.98 | 96033 |
Dell PowerEdge R420 | Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz) | 6 | 128GB | 4 x 4TB SATA HDD 7200rpm 3.5" | RAID 0 | £163.78 | 52137 |
Dell PowerEdge R320 | Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz) | 6 | 64GB | 4 x 4TB SATA HDD 7200rpm 3.5" | No RAID | £163.78 | 54226 |
Dell PowerEdge R320 | Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz) | 6 | 64GB | 1 x 4TB SATA Enterprise HDD 7.2K 3.5" + 3 x 4TB SATA HDD 7200rpm 3.5" | RAID 10 | £168.17 | 30383 |
Dell PowerEdge R320 | Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz) | 6 | 64GB | 4 x 4TB SATA HDD 7200rpm 3.5" | RAID 1 + RAID 1 | £168.17 | 72847 |
Dell PowerEdge R320 | Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz) | 6 | 64GB | 2 x 4TB SATA Enterprise HDD 7.2K 3.5" + 2 x 4TB SATA HDD 7200rpm 3.5" | RAID 10 | £168.17 | 18412 |
Dell PowerEdge R420 | Dual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz) | 6 | 64GB | 3 x 4TB SATA HDD 7200rpm 3.5" + 1 x 4TB SATA Enterprise HDD 7.2K 3.5" | RAID 5 | £168.17 | 80609 |
Dell PowerEdge R430 | Dual Xeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz) | 8 | 128GB | 2 x 250Gb SSD + 2 x 2TB SATA HDD 7200rpm | RAID 1 + RAID 1 | £170.82 | 31133 |
Dell PowerEdge R430 | Dual Xeon E5-2630 v3 (8 cores, 2.4 GHz) | 8 | 128GB | 3 x 256Gb SSD + 1 x 512Gb SSD | RAID 10 | £174.87 | 14328 |
Dell PowerEdge R420 | Dual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz) | 6 | 64GB | 4 x 2TB SATA HDD 7200rpm 3.5" | RAID 10 | £179.44 | 70823 |
Dell PowerEdge R720xd | Dual Xeon E5-2670 0 (8 cores, 2.6 GHz) | 8 | 128GB | 2 x 2TB SATA HDD 7200rpm 3.5" + 2 x 240GB SSD | No RAID | £179.98 | 71145 |
Dell PowerEdge R420 | Dual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz) | 6 | 96GB | 2 x 2TB SATA Enterprise HDD 7.2K 3.5" + 2 x 250Gb SSD | RAID 1 + RAID 1 | £184.84 | 95622 |
Dell PowerEdge R320 | Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz) | 6 | 64GB | 2 x 2TB SATA Enterprise HDD 7.2K 3.5" + 2 x 256Gb SSD | RAID 1 + RAID 1 | £186.28 | 13965 |
Dell PowerEdge R620 | Dual Xeon E5-2670 0 (8 cores, 2.6 GHz) | 8 | 64GB | 2 x 256Gb SSD + 2 x 2TB SAS HDD 7200rpm 2.5" | RAID 1 + RAID 1 | £187.96 | 23616 |
Dell PowerEdge R420 | Dual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz) | 4 | 128GB | 2 x 240GB SSD + 1 x 2TB SAS HDD 7200rpm 3.5" (DUP) + 1 x 2TB SATA HDD 7200rpm 3.5" | RAID 1 + RAID 1 | £189.34 | 17960 |
Dell PowerEdge R430 | Xeon E5-2630 v3 (8 cores, 2.4 GHz) | 8 | 128GB | 4 x 1TB SSD | RAID 10 | £189.72 | 82070 |
Dell PowerEdge R420 | Dual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz) | 6 | 128GB | 4 x 240GB SSD | RAID 10 | £190.22 | 87826 |
Dell PowerEdge R420 | Dual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz) | 6 | 128GB | 4 x 256Gb SSD | RAID 10 | £190.24 | 76674 |
Dell PowerEdge R420 | Dual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz) | 6 | 128GB | 4 x 256Gb SSD | RAID 10 | £190.24 | 65185 |
Dell PowerEdge R420 | Dual Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz) | 6 | 128GB | 4 x 512Gb SSD | RAID 10 | £202.84 | 26837 |
Dell PowerEdge R420 | Dual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz) | 6 | 128GB | 4 x 240GB SSD | RAID 10 | £203.35 | 16758 |
Dell PowerEdge R420 | Dual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz) | 6 | 128GB | 4 x 256Gb SSD | No RAID | £203.35 | 74463 |
Dell PowerEdge R420 | Dual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz) | 6 | 128GB | 4 x 256Gb SSD | RAID 10 | £203.35 | 78610 |
Dell PowerEdge R430 | Xeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz) | 8 | 128GB | 4 x 240GB SSD | No RAID | £203.56 | 44775 |
Dell PowerEdge R420 | Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz) | 6 | 64GB | 3 x 4TB SATA HDD 7200rpm 3.5" + 1 x 4TB SATA Enterprise HDD 7.2K 3.5" | RAID 10 | £206.44 | 62373 |
Dell PowerEdge R420 | Dual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz) | 6 | 64GB | 4 x 4TB SATA HDD 7200rpm 3.5" | RAID 10 | £211.00 | 41888 |
Dell PowerEdge R420 | Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz) | 6 | 96GB | 1 x 500Gb SSD + 2 x 1TB SSD + 1 x 512Gb SSD | RAID 1 + RAID 1 | £214.15 | 98755 |
Dell PowerEdge R420 | Dual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz) | 6 | 64GB | 3 x 4TB SATA HDD 7200rpm 3.5" + 1 x 4TB SATA Enterprise HDD 7.2K 3.5" | RAID 10 | £215.44 | 92053 |
Dell PowerEdge R420 | Dual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz) | 6 | 64GB | 4 x 4TB SATA HDD 7200rpm 3.5" | RAID 10 | £215.44 | 41453 |
Dell PowerEdge R420 | Dual Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz) | 6 | 64GB | 4 x 4TB SATA HDD 7200rpm 3.5" | RAID 0 | £215.44 | 86444 |
Dell PowerEdge R720xd | Dual Xeon E5-2630 v2 (6 cores, 2.6 GHz) | 6 | 256GB | 6 x 256Gb SSD + 2 x 512Gb SSD | RAID 10 | £233.98 | 44911 |
Dell PowerEdge R420 | Dual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz) | 6 | 128GB | 4 x 4TB HDD 7200rpm 3.5" | RAID 10 | £237.55 | 67307 |
Dell PowerEdge R730xd | Dual Xeon E5-2640 v3 (8 cores, 2.6 GHz) | 8 | 256GB | 4 x 240GB SSD | RAID 10 | £238.68 | 18677 |
Dell PowerEdge R730xd | Dual Xeon E5-2620 v3 (6 cores, 2.4 GHz) | 6 | 64GB | 4 x 3TB Western Digital Red 5400rpm NAS + 1 x 3TB HDD 7200rpm | JBOD | £241.38 | 53253 |
Dell PowerEdge R420 | Dual Xeon E5-2430 v2 (6 cores, 2.5 GHz) | 6 | 128GB | 4 x 256Gb SSD | RAID 10 | £250.20 | 55015 |
Dell PowerEdge R420 | Dual Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz) | 6 | 64GB | 4 x 4TB SATA HDD 7200rpm 3.5" | JBOD | £251.98 | 56225 |
Dell PowerEdge R420 | Xeon E5-2430 0 (6 cores, 2.2 GHz) | 6 | 128GB | 4 x 4TB SATA HDD 7200rpm 3.5" | RAID 10 | £269.98 | 30545 |
Dell PowerEdge R630 | Dual Xeon E5-2650L v4 (14 cores, 1.7 GHz) | 14 | 128GB | 2 x 500Gb SSD + 2 x 2TB SSD | RAID 1 + RAID 1 | £270.68 | 94983 |
Dell PowerEdge R630 | Dual Xeon E5-2699 v4 (22 cores, 2.2 GHz) | 22 | 128GB | 4 x 2TB Enterprise SSD | No RAID | £448.20 | 20298 |
Dell PowerEdge R630 | Dual Xeon E5-2699 v4 (22 cores, 2.2 GHz) | 22 | 128GB | 4 x 2TB Enterprise SSD | No RAID | £448.20 | 42548 |
Dell PowerEdge R830 | Quad Xeon E5-4610 v4 (10 cores, 1.8 GHz) | 10 | 256GB | 4 x 2TB SSD | RAID 10 | £458.57 | 39917 |
Dell PowerEdge R820 | Quad Xeon E5-4657L v2 (12 cores, 2.4 GHz) | 12 | 256GB | 16 x 480GB SSD | RAID 10 | £520.20 | 65917 |
Experience
Over 25 years hosting Experience, Magento hosting since 2008
Exclusive Platform
Choose Dedicated bare metal or Kube, both peerless purpose built eCommerce hosting solutions.
Here To stay
We are a cash rich privately owned business, with no financial liabilities. We own all of our equipment outright and is paid for with cash up front. We leverage hosting experience going back to the 1990’s.
Truly Optimised
Other hosts claim to sell eCommerce ‘optimised’ hosting, there is a difference in making a landing page for every known application and being a true specialist. We consistently provide the fastest eCommerce & Magento hosting on all of our services on our industry leading Magento K-Stack architecture.
Expert Specialists
We truly specialise in eCommerce & Magento hosting. We offer dedicated support teams for Magento Hosting, Woocommerce Hosting and Shopware Hosting. Kube servers are optimised with our exclusive K-Stack OS to run eCommerce applications when you need scalability, speed and enhanced security.
We Love Agencies
We only host e commerce sites, we are not involved in web design, Magento development or any other eCommerce platform development. We work with agencies daily to solve Magento, WooCommerce and other eCommerce platform related issues.